3月25日,生意社不銹鋼板基準價為14564.29元/噸,與本月初(15528.57元/噸)相比,下降了-6.21%。
自3月13日華南鋼廠限價取消后,代理商價格隨即調整至市場主流價格,且實單存在議價空間,出貨較限價前有所轉好,少部分觀望客戶開始下單采購。近日市場悲觀情緒較強,產業鏈由下至上利潤空間受到擠壓。面對鎳鐵價格已跌破成本線,生產虧損下國內鐵廠無法接受市場低價,多數鐵廠執行減產計劃。盡管庫存方面有相對明顯降量,但整體市場成交不佳,同時原料價格也有小幅下跌,對成品價格支撐作用減弱,預計不銹鋼短期內價格震蕩偏弱運行為主。
當日價 |
14564.29 |
日漲幅 |
-1.16% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
14562.86 |
最大值 |
19270.00 |
中位值 |
16916.43 |
警戒 |
-- |
規格 | 材質:304/2B;規格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品種:冷軋不銹鋼平板; | |
品牌/產地 | 張浦 | |
交貨地 | 江蘇省/無錫市 | 2023-03-24 |
規格 | 材質:304/2B;規格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品種:冷軋不銹鋼平板; | |
品牌/產地 | 太鋼 | |
交貨地 | 浙江省/杭州市 | 2023-03-24 |
規格 | 材質:304/2B;規格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品種:冷軋不銹鋼平板; | |
品牌/產地 | 太鋼 | |
交貨地 | 江蘇省/無錫市 | 2023-03-24 |
規格 | 材質:304/2B;規格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品種:冷軋不銹鋼平板; | |
品牌/產地 | 張浦 | |
交貨地 | 江蘇省/無錫市 | 2023-03-24 |
規格 | 材質:304/2B ;規格:2.0*1219*C ;品種:冷軋不銹鋼卷板; | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 江蘇省/無錫市 | 2023-03-24 |
規格 | 材質:304/2B ;規格:2.0*1219*C ;品種:冷軋不銹鋼卷板; | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-03-24 |
規格 | 材質:304/2B;規格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品種:冷軋不銹鋼平板; | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-03-24 |
規格 | 材質:304/2B ;規格:2.0*1219*C ;品種:冷軋不銹鋼卷板; | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 江蘇省/無錫市 | 2023-03-24 |
1
硅鐵商品報價動態(2023-07-10) 2023-07-10
2
云海金屬與蘭州市永登縣人民政府簽訂《年產30萬噸高品質硅鐵合金投資協議書》 2023-07-10
3
東南亞鋼鐵協會:東盟六國鋼材需求同比增長3.4% 2023-05-30
4
世界鋼協:2022年10月全球粗鋼產量1.473億噸 2022-11-23
5
生意社:硅鐵現貨市場繼續呈現弱勢運行 2023-07-10
6
生意社:成本支撐不足 需求不理想 硅鐵跌2.02% 2023-06-29