3月25日,生意社不銹鋼板基準價為14564.29元/噸,與本月初(15528.57元/噸)相比,下降了-6.21%。
自3月13日華南鋼廠限價取消后,代理商價格隨即調整至市場主流價格,且實單存在議價空間,出貨較限價前有所轉好,少部分觀望客戶開始下單采購。近日市場悲觀情緒較強,產業鏈由下至上利潤空間受到擠壓。面對鎳鐵價格已跌破成本線,生產虧損下國內鐵廠無法接受市場低價,多數鐵廠執行減產計劃。盡管庫存方面有相對明顯降量,但整體市場成交不佳,同時原料價格也有小幅下跌,對成品價格支撐作用減弱,預計不銹鋼短期內價格震蕩偏弱運行為主。
當日價 |
14564.29 |
日漲幅 |
-1.16% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
14562.86 |
最大值 |
19270.00 |
中位值 |
16916.43 |
警戒 |
-- |
規格 | 材質:304/2B;規格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品種:冷軋不銹鋼平板; | |
品牌/產地 | 張浦 | |
交貨地 | 江蘇省/無錫市 | 2023-03-24 |
規格 | 材質:304/2B;規格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品種:冷軋不銹鋼平板; | |
品牌/產地 | 太鋼 | |
交貨地 | 浙江省/杭州市 | 2023-03-24 |
規格 | 材質:304/2B;規格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品種:冷軋不銹鋼平板; | |
品牌/產地 | 太鋼 | |
交貨地 | 江蘇省/無錫市 | 2023-03-24 |
規格 | 材質:304/2B;規格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品種:冷軋不銹鋼平板; | |
品牌/產地 | 張浦 | |
交貨地 | 江蘇省/無錫市 | 2023-03-24 |
規格 | 材質:304/2B ;規格:2.0*1219*C ;品種:冷軋不銹鋼卷板; | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 江蘇省/無錫市 | 2023-03-24 |
規格 | 材質:304/2B ;規格:2.0*1219*C ;品種:冷軋不銹鋼卷板; | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-03-24 |
規格 | 材質:304/2B;規格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品種:冷軋不銹鋼平板; | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-03-24 |
規格 | 材質:304/2B ;規格:2.0*1219*C ;品種:冷軋不銹鋼卷板; | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 江蘇省/無錫市 | 2023-03-24 |
1
成交稍顯集中 電解銅市場報價亦表現企穩 2023-07-07
2
滬銅等待宏觀面指引 基本面關注庫存累積程度 2023-07-05
3
三大利好因素推漲銅價 短期市場不宜追漲 2023-07-05
4
整體市場需求端韌性猶存 今現銅或上漲 2023-07-03
5
國內供應將在7月后環比回升 銅價有下行壓力 2023-06-30
6
偏低庫存及現貨高升水繼續為銅價提供支撐 2023-06-20